Resumen Despachos

X
01/10 al 29/10
Producto Camiones Kilogramos
DNS 348 0.00
MAIZ 212 0.00
TOTAL 560 0.00
Por Bodega y Producto
Bodega Producto Camiones
1 DNS 97
1 MAIZ 44
2 DNS 36
2 MAIZ 41
3 DNS 74
3 MAIZ 22
4 DNS 59
4 MAIZ 58
5 DNS 82
5 MAIZ 47
TOTAL 560
Por Hora y Fijod
Fecha Hora Fijod Camiones Porcentaje
25/10 14:00 Calle 11 2.0%
25/10 20:00 Calle 1 0.2%
25/10 21:00 Calle 23 4.1%
25/10 22:00 Calle 12 2.1%
25/10 23:00 Calle 21 3.8%
26/10 00:00 Calle 20 3.6%
26/10 01:00 Calle 30 5.4%
26/10 02:00 Calle 13 2.3%
26/10 03:00 Calle 20 3.6%
26/10 11:00 Calle 1 0.2%
26/10 13:00 Calle 12 2.1%
26/10 14:00 Calle 7 1.3%
26/10 15:00 Calle 6 1.1%
26/10 16:00 Calle 11 2.0%
26/10 17:00 Calle 6 1.1%
26/10 18:00 Calle 22 3.9%
26/10 19:00 Calle 5 0.9%
26/10 20:00 Calle 9 1.6%
26/10 21:00 Calle 20 3.6%
26/10 22:00 Calle 9 1.6%
26/10 23:00 Calle 16 2.9%
27/10 13:00 Calle 10 1.8%
27/10 15:00 Calle 8 1.4%
27/10 16:00 Calle 11 2.0%
27/10 17:00 Calle 11 2.0%
27/10 19:00 Calle 22 3.9%
27/10 20:00 Calle 11 2.0%
27/10 21:00 Calle 16 2.9%
27/10 22:00 Calle 10 1.8%
27/10 23:00 Calle 19 3.4%
28/10 00:00 Calle 23 4.1%
28/10 01:00 Calle 22 3.9%
28/10 02:00 Calle 1 0.2%
28/10 14:00 Calle 14 2.5%
28/10 15:00 Calle 24 4.3%
28/10 16:00 Calle 2 0.4%
28/10 17:00 Calle 14 2.5%
28/10 18:00 Calle 18 3.2%
28/10 19:00 Calle 12 2.1%
28/10 20:00 Calle 14 2.5%
28/10 21:00 Calle 16 2.9%
28/10 23:00 Calle 1 0.2%
29/10 00:00 Calle 6 1.1%
TOTAL 560 100%
Detalle por Fecha
DNS (348)
Fecha Buque Camiones
25/10 NORDISC OSLO 68
26/10 NORDISC OSLO 207
27/10 NORDISC OSLO 73
MAIZ (212)
Fecha Buque Camiones
27/10 NORDISC OSLO 45
28/10 NORDIC OSLO 18
28/10 NORDISC OSLO 143
29/10 NORDIC OSLO 6